- 通过通用应用程序完成并提交在线申请,并支付30美元的不可退还申请费
- 提交KU体育 学历
- 提交正式考试成绩(已获得少于60个可转换学分的学生)
- 第一语言不是英语的学生必须提交英语 能力测试成绩. 不符合英语水平的学生,请参阅我们的 有条件录取课程(CAT)强化英语学院.
出勤费用
估计出席费用-国际本科生
申请秋季或春季入学的学生 | 申请夏季学期入学的学生 | |
---|---|---|
费用 | 每年估计出勤24学时的费用 & 12个月生活费 | 每年估计出勤费用为36学时 & 12个月生活费 |
学费 & 费用 | $17,324(24学分) | $25,986(36学分) |
书 & 供应 | $1,320 | $1,320 |
生活费用 | $25,758 | $25,758 |
医疗保险 | $1,844 | $1,844 |
总计 | $46,246 | $54,908 |
申请秋季或春季入学的学生 | |
---|---|
费用 | 每年估计出勤24学时的费用 & 12个月生活费 |
学费 & 费用 | $17,324 |
书 & 供应 | $1,320 |
生活费用 | $25,758 |
医疗保险 | $1,8440 |
总计 | $46,246 |
申请夏季学期入学的学生 | |
---|---|
费用 | 每年估计出勤费用为36学时 & 12个月生活费 |
学费 & 费用 | $25,986 |
书 & 供应 | $1,320 |
生活费用 | $25,758 |
医疗保险 | $1,844 |
总计 | $54,908 |
变化世界的教育
无论是对商业理念的支持, 与人工智能合作或在大沼泽地进行研究, 我们在这里帮助你创造梦想的未来.